[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Go to: Mailing List Archive |
Makunouchi Banzuke Page
[sumo] (Games) New RotoSumo Banzuke for Aki 2005
Here is your new banzuke for the September Basho...
There were a few changes at the top. We had three kadoban Ozeki entering the
Nagoya basho. Only one of them, Maguroyama, was able to save his rank. The
other two, Ulsimitsuki and Kintamayama both went MK and dropped to Sekiwake.
They will need 10 wins apiece to be able to return to Ozeki in Kyushu.
As for the three remaining Ozeki, Maguroyama assumes the top Ozeki east
slot, with the ever consistent Hamanoyama filling in the west side position.
Yubiquitoyama will be Kadoban for the third time and will be Ozeki 2 east.
Five rikishi were promoted from Juryo. They were led by Konosato and Norizo,
who became the 5th and 6th rikishi respectively to make it all the way from
Jonokuchi to Makuuchi. Another shin-Juryo is Mariohana, who makes the trip
up after 15 basho of toiling in Juryo and Makushita. Igiski returned to the
top flight after a one basho abscence, while Tomitsuki returns after seven
basho, having had to work all the way back up from Jonokuchi (nice job!).
In Juryo, Mmikasazuma, Kitahayate, Choshu-yuki, Godaikonoryu and Tosahayate
are all making their Sekitori debuts. Getayukata joins the shin-sekitori on
the trip up, returning to Juryo after a two basho abscence.
There were a large number of non-kosho abscences coupled with a large number
of rikishi falling off the banzuke. The number of new players couldn't
compensate for the loss, thus Makushita became smaller by three ranks.
So without further delay, here is the Aki Basho banzuke...
Maguroyama (O3E 11-4) O1 Hamanoyama (O1W 10-5)
Yubiquitoyama (O1E 7-8) O2
Frinkanohana (S2W 11-4) S1 Ookihito (S1W 10-5)
Doitsuyama (K1W 10-5) S2 Azumaryu (K2W 10-5)
Ulsimitsuki (O2W 7-8) S3 Kintamayama (O2E 5-10)
Mikaazuma (K1E 8-7) K1 Takashoryu (M1W 10-5)
Leonishiki (M3E 11-4) K2 Flohru (M4E 10-5)
Rannohana (M8W 12-3) M1 Heruwejima (S2E 7-8)
Pastanoyama (M7E 11-4) M2 Heikotoriki (S1E 6-9)
Oshirokita (M3W 8-7) M3 Konizan (M11W 12-3)
Feginowaka (M5W 8-7) M4 Marionoumi (M6W 8-7)
Boltono (K2E 5-10) M5 Konosato (J1E 13-2)
Kaenkamiko (M9W 9-6) M6 Furanohana (M2W 5-10)
Akemisamaru (M6E 7-8) M7 Zentoryu (M13W 10-5)
Ekigozan (M5E 6-9) M8 Jejima (M15E 10-5)
Takanorappa (M4W 5-10) M9 Norizo (J2E 11-4)
Charliki (M7W 6-9) M10 Igiski (J3E 11-4)
Mariohana (J4W 11-4) M11 Sashimaru (M1E 2-13)
Gusoyama (M9E 6-9) M12 Kitakachiyama (M8E 5-10)
Yajikita (M10E 6-9) M13 Tomitsuki (J6W 10-5)
Daninowaka (M12E 6-9) M14 Takahike (M2E 0-0-15)
Fujisan (M14W 7-8) M15
Kashunowaka (J6E 9-6) J1 Tamanaogijima (J12E 12-3)
Susanoo (J1W 7-8) J2 Hoshifransu (M13E 5-10)
Kofuji (M10W 3-12) J3 Ketsukai (J5W 8-7)
Golynohana (J8W 9-6) J4 Hakusan (J3W 7-8)
Toljokinodo (J14E 12-3) J5 Dejimasama (J9W 9-6)
Hakajusakari (J9E 8-7) J6 Packamawashi (J10W 8-7)
Mariotoki (J12W 8-7) J7 Tzutziyama (J7E 7-8)
Taho (J5E 5-10) J8 Tominishiki (M11E 0-0-15)
Fukurou (J2W 3-12) J9 Mmikasazuma (ms2E 4-3)
Heitaikai (M12W 0-15) J10 Gaijingai (J10E 7-8)
Gernobono (J4E 3-12) J11 Kitahayate (ms6E 5-2)
Choshu-yuki (ms6W 5-2) J12 Kaikitsune (M14E 0-0-15)
Getayukata (ms5E 4-3) J13 Godaikonoryu (ms5W 4-3)
Unagiyutaka (J8E 4-11) J14 Tosahayate (ms8E 6-1)
Mishu (ms29E 7-0) ms1 Ginkgo (ms9E 5-2)
Areyama (J11E 5-10) ms2 Empiryu (jk2W 7-0)
Metzinowaka (ms16E 6-1) ms3 Shayoto (ms11E 5-2)
Randomitsuki (ms7E 4-3) ms4 Onigashima (J11W 4-11)
KOTOCHANTA (ms7W 4-3) ms5 Sunibono (ms12E 5-2)
Toschima (ms13E 5-2) ms6 Mariomaru (ms22W 6-1)
Kaiowaka (ms14E 5-2) ms7 Otokonoyama (J14W 4-11)
Zeokage (ms3E 3-4) ms8 Anjoboshi (J7W 0-15)
Big-jordan (ms12W 4-3) ms9 Mushi (ms4W 3-4)
Ruziklao (ms19W 5-2) ms10 Chabonowaka (ms20E 5-2)
GONZABUROW (ms16W 4-3) ms11 Araiwa (ms22E 5-2)
Sakana (ms18W 4-3) ms12 Fotoryo (ms23W 5-2)
Sekihiryu (ms24E 5-2) ms13 Zenjimoto (ms8W 3-4)
Naifuzan (J13E 0-0-15) ms14 Gunterao (J13W 0-0-15)
Perezohana (ms27W 5-2) ms15 Harlegawa (ms9W 3-4)
Wakanokuma (ms28W 5-2) ms16 Nishinoshima (ms29W 5-2)
Bufoyama (ms40W 6-1) ms17 Misisko (ms2W 2-5)
Susamajiiraion (ms30E 5-2) ms18 Bafa (ms3W 2-5)
Hakanonami (ms1E 1-6) ms19 Asashosakari (ms14W 3-4)
Asamoe (jk2E 6-1) ms20 Takamueda (ms23E 4-3)
Nikioshu (ms24W 4-3) ms21 Kotononami (ms25W 4-3)
Doyobi (ms35W 5-2) ms22 Mordyefuji (ms36E 5-2)
Kachitakai (ms27E 4-3) ms23 Danishiki (ms38W 5-2)
Annai (ms39E 5-2) ms24 Seki Haruaki (ms40E 5-2)
RYUMARU (ms10E 2-5) ms25 Tomoe (ms10W 2-5)
Kuramarujo (ms21E 3-4) ms26 Iwakosato (jk9E 6-1)
Basashihime (ms32W 4-3) ms27 Sanyiazuma (ms43W 5-2)
Minamizakura (ms45W 5-2) ms28 Akishiki (ms13W 2-5)
Unibono (jk18E 6-1) ms29 Taka (ms37W 4-3)
Ryunokaze (jk3E 5-2) ms30 Tameiki (ms15W 2-5)
Sharinoumi (ms26E 3-4) ms31 Shiyonofuji (ms26W 3-4)
Andoreasu (ms42E 4-3) ms32 Sukubidubidu (ms17W 2-5)
Chiyosifuji (ms28E 3-4) ms33 Tagada (jk9W 5-2)
Yanen (ms19E 2-5) ms34 Hashira (jk10E 5-2)
Zamanoshima (jk13E 5-2) ms35 Nagayama (jk6E 4-3)
Iwanoshima (ms21W 2-5) ms36 Jesinofuji (ms1W 0-0-7)
YOKOTANOHARRY (ms31E 3-4) ms37 Mattjila (ms31W 3-4)
Kiemuha (ms32E 3-4) ms38 Beaumaru (ms33E 3-4)
Aabatoba (ms4E 0-7) ms39 Bill (jk6W 4-3)
Torideyama (ms15E 1-6) ms40 Dimitri (ms25E 2-5)
Troetibono (jk8W 4-3) ms41 Gorgoro (jk14E 4-3)
Rowitoro (ms17E 1-6) ms42 Slavkoyama (jk19E 4-3)
Bakanoumi (ms18E 1-6) ms43 Meyeryu (jk20E 4-3)
Sherlockiama (ms41W 3-4) Jk1 Gibmaatsuki (ms11W 0-0-7)
Boloyaki (ms44E 3-4) Jk2 Onzoushi_oyakata (ms39W 2-5)
Sekokenzan (ms20W 0-0-7) Jk3 Furutakanohe (ms34E 1-6)
Wenkoyama (jk8E 3-4) Jk4 Kobuta (ms46E 2-5)
Chiisabuke (jk10W 3-4) Jk5 Asahi (ms37E 1-6)
Terarno (jk12E 3-4) Jk6 Stefanowaka (ms30W 0-0-7)
Aderechelseamaru (jk7W 2-5)Jk7 Choconofuji (ms33W) 0-7
Musafaba (ms34W 0-0-7) Jk8 Shinto (ms35E 0-0-7)
Enjin (jk19W 3-4) Jk9 Profomisakari (jk21E 3-4)
Kurisu (ms36W 0-0-7) Jk10 Senpai (jk21W 3-4)
Erkhembulgan (jk22E 3-4) Jk11 Dategaseki (ms38E 0-0-7)
Akisame (jk22W 3-4) Jk12 Tsunamiko (jk4E 1-6)
Ursumaru (jk16E 2-5) Jk13 ShamanVoodoshoo (ms41E 0-0-7)
Kitanoyama (jk5W 1-6) Jk14 Ragerkawa (ms42W 0-7)
Yosouou (ms45E 0-7) Jk15 Teiguhana (ms46W 0-0-7)
Frenchuzan (jk1E 0-7) Jk16 Myshnra (jk1W 0-0-7)
Patrykk (jk4W 0-0-7) Jk17 Amenokojima (jk5E 0-0-7)
Datchayama (jk11E 0-0-7) Jk18 Kankikaze (jk11W 0-0-7)
Karlyia (jk12W 0-0-7) Jk19 Holleshoryu (jk20W 0-7)
---Zentoryu
[EndPost by "Lenn M." <lmilliard@snet.net>]