J1e Otsukasa (5-1) M15w Tochinohana (2-4)
M14e Tochiozan (4-2) M16w Jumonji (3-3)
M13e Hakurozan (2-4) M16e Wakanosato (4-2)
M15e Shimotori (4-2) M11w Kakuryu (5-1)
M11e Iwakiyama (2-4) M14w Tosanoumi (3-3)
M12e Ushiomaru (3-3) M8w Tamanoshima (4-2)
M8e Dejima (4-2) M12w Yoshikaze (1-5)
M10w Tokitsuumi (2-4) M7w Roho (2-4)
M7e Kokkai (4-2) M9w Tochinonada (3-3)
M10e Kasuganishiki (0-6) M6w Kakizoe (3-3)
M6e Takamisakari (4-2) M9e Aminishiki (3-3)

M5w Tamakasuga (1-5) M4w Takekaze (3-3)
M4e Futeno (1-5) M5e Homasho (4-2)
M2e Kyokutenho (1-5) M3e Miyabiyama (3-3)
K1e Ama (2-4) S1w Kotoshogiku (1-5)
O1e Chiyotaikai (4-2) S1e Kotomitsuki (5-1)
M1e Kisenosato (4-2) O3w Tochiazuma (6-0)
M2w Asasekiryu (1-5) O2w Kaio (2-4)
O2e Kotooshu (4-2) K1w Tokitenku (2-4)
M1w Toyonoshima (4-2) O1w Hakuho (5-1)
Y1e Asashoryu (4-2) M3w Kasugao (3-3)


Thanks for visiting!
Contact banzuke.com via email with any comments or ideas for this site.