M15e Asofuji (1-5) J2e Katayama (3-3)
there was mono-ii and a rematch was called
M15e Asofuji (1-5) J2e Katayama (3-3)rematch
M13e Kasuganishiki (4-2) M15w Ushiomaru (4-2)
M16w Otsukasa (3-3) M12w Tokitsuumi (4-2)
M11e Tamakasuga (6-0) M16e Tosanoumi (2-4)
M14e Tamanoshima (5-1) M10w Jumonji (3-3)
M10e Iwakiyama (3-3) M14w Hakurozan (2-4)
M13w Yoshikaze (4-2) M9w Toyonoshima (5-1)
M8e Kakuryu (3-3) M12e Toyozakura (1-5)
M9e Kakizoe (2-4) M7w Futeno (2-4)
M7e Kasugao (3-3) M11w Tochinohana (1-5)
M6e Asasekiryu (2-4) M8w Takekaze (2-4)
M5e Takamisakari (4-2) M6w Tochinonada (3-3)
M5w Kokkai (2-4) M4w Homasho (3-3)
M1e Kotoshogiku (4-2) M2w Aminishiki (1-5)
K1e Kisenosato (2-4) K1w Roho (1-5)
O1e Kotooshu (4-2) M1w Dejima (2-4)
M2e Tokitenku (2-4) O3w Hakuho (4-2)
M3e Kyokutenho (2-4) O2w Chiyotaikai (5-1)
O2e Kaio (4-2) S1e Kotomitsuki (5-1)
S1w Miyabiyama (1-5) O1w Tochiazuma (3-3)
Y1e Asashoryu (5-1) M4e Ama (4-2)
Thanks for visiting!
Contact banzuke.com via email
with any comments or ideas for this site.